Funkce
Vše ve vzájemném souladu (modul 0,5, průměr vnitřních otvorů je 0,7 0,95 1,4 1,9 2,05 2,4 2,9 mm).
Typ:
Poznámka:
A - Znamená těsný zápas (bude menší o 0,05 mm než standard)
B - Znamená volný zápas (bude větší o 0,05 mm než standardní)
Převodovka vřetena (9 stylů),Korunní zub (10 stylů),Single Gear (18 stylů),Dvojitý převod(18 stylů),Šneková převodovka (2 styly),Ozubená kladka (1 styly)
Seznam 58 druhů vybavení
Hlavní parametry Modul Apertura /mm Přídavná kružnice Průměr/mm Rozteč Průměr/mm
(Vřeteno) 8 zubů 0,5 1,5 5 4
(Vřeteno) 18 zubů 0,5 2,5 10 9
(Vřeteno) 18 zubů 0,5 3 10 9
(Vřeteno) 8 zubů 0,5 2 5 4
(Vřeteno) 10 zubů 0,5 2 6 5
(Vřeteno) 14 zubů 0,5 2 8 7
(Vřeteno) 16 zubů 0,5 2 9 8
(Vřeteno) 9 zubů 0,5 2 5,5 4,5
(Vřeteno) 12 zubů 0,5 2 7 6
(Korunkové převodové ústrojí) 20 zubů 0,5 2,5 11 10
(Korunkové převodové ústrojí) 24/10 0,5 2 13/6 12/5
(Korunkové převodové ústrojí)24/10 0,5 2 13/6 12/5
(Korunkové převodové ústrojí) 30/10 0,5 2 13/6 15/5
(Korunkové převodové ústrojí) 20 zubů 0,5 3 11 10
(Korunkové převodové ústrojí) 28 zubů 0,5 2 15 14
(Korunkové převodové ústrojí) 30 zubů 0,5 3 16 15
(Korunkové převodové ústrojí) 36/10 0,5 2 19/6 18/5
(Korunkové převodové ústrojí) 28/10 0,5 2 15/6 14/5
(Korunkové převodové ústrojí) 20 zubů 0,5 2 11 10
(Jediný zub) 20 zubů 0,5 2 11 10
(Jediný zub) 26 zubů 0,5 2 14 13
(Jediný zub) 28 zubů 0,5 2 15 14
(Jediný zub) 40 zubů 0,5 2 21 20
(Jediný zub) 52 zubů 0,5 2,5 27 26
(Jediný zub) 56 zubů 0,5 3 29 28
(Jediný zub) 24 zubů 0,5 2,5 13 12
(Jediný zub) 36 zubů 0,5 2 19 18
(Jediný zub) 38 zubů 0,5 2 20 19
(Jediný zub) 38 zubů 0,5 3 20 19
(Jediný zub)44 zubů 0,5 2 23 22
(Jediný zub) 44 zubů 0,5 2,5 23 22
(Jediný zub) 48 zubů 0,5 2 25 24
(Jediný zub) 46 zubů 0,5 2,5 24 23
(Jediný zub) 50 zubů 0,5 3 26 25
(Jediný zub) 56 zubů 0,5 2 29 28
(Jediný zub) 42 zubů 0,5 2 22 21
(Jediný zub) 32 zubů 0,5 2 16 15
(Dluble)18/10 0,5 2 10/6 9/5
(Dluble)48/12 0,5 2,5 25/7 24/6
(Dluble)46/10 0,5 2 24/6 23/5
(Dluble)48/10 0,5 2 25/6 24/5
(Dluble)26/10 0,5 2 14/6 15/5
(Dluble)22/10 0,5 2 12/6 11/6
(Dluble)32/12 0,5 2 17/7 16/6
(Dluble)28/10 0,5 2 15/6 14/5
(Dluble)38/08 0,5 2 20/5 19/4
(Dluble)28/10 0,5 2 15/6 14/5
(Dluble)32/10 0,5 2 17/6 16/5
(Dluble)28/08 0,5 2 15/5 14/5
(Dluble)34/12 0,5 2 18/7 17*6
(Dluble)36/10 0,5 2 19/6 18/5
(Dluble)50/10 0,5 2 26/6 25/5
(Dluble)44/10 0,5 2 23/6 22/5
(Dluble)56/10 0,5 2 29/6 28/5
(Dluble)30/10 0,5 2 16/6 15/5
(Dluble)24/10 0,5 2 13/6 12/5
(červ) Průměr 6 mm, délka 6 mm
(červ) Průměr 6mm, délka 8mm
Balík: 1 balení x 58 stylů plastových ozubených kol
Obchodník zaručuje, že jeho produkty jsou v souladu se všemi platnými zákony, a jsou nabízeny pouze v případě, že splňují zásady Joom a zákony EU o bezpečnosti a shodě produktů.